Лунный календарь июль 2027 г.
Ключевые даты месяца
- Новолуние — 4 июля 2027 г. в 06:02
- Первая четверть — 10 июля 2027 г. в 21:39
- Полнолуние — 18 июля 2027 г. в 18:45
- Последняя четверть — 26 июля 2027 г. в 19:55
| День | Фаза | Знак | Уход за волосами | Сад и огород |
|---|---|---|---|---|
| 1. чт | Убывающий серп · 10 % | Близнецы | нейтральный | день цветов |
| 2. пт | Убывающий серп · 4 % | Близнецы | нейтральный | день цветов |
| 3. сб | Убывающий серп · 1 % | Рак | неблагоприятный | день листьев |
| 4. вс | Новолуние · 0 % | Рак | неблагоприятный | день листьев |
| 5. пн | Растущий серп · 3 % | Лев | благоприятный | день плодов |
| 6. вт | Растущий серп · 8 % | Лев | благоприятный | день плодов |
| 7. ср | Растущий серп · 16 % | Дева | благоприятный | день корней |
| 8. чт | Растущий серп · 26 % | Дева | благоприятный | день корней |
| 9. пт | Растущий серп · 36 % | Весы | нейтральный | день цветов |
| 10. сб | Первая четверть · 47 % | Весы | нейтральный | день цветов |
| 11. вс | Растущая Луна · 58 % | Весы | нейтральный | день цветов |
| 12. пн | Растущая Луна · 68 % | Скорпион | нейтральный | день листьев |
| 13. вт | Растущая Луна · 77 % | Скорпион | нейтральный | день листьев |
| 14. ср | Растущая Луна · 85 % | Стрелец | нейтральный | день плодов |
| 15. чт | Растущая Луна · 91 % | Стрелец | нейтральный | день плодов |
| 16. пт | Растущая Луна · 96 % | Козерог | нейтральный | день корней |
| 17. сб | Растущая Луна · 99 % | Козерог | нейтральный | день корней |
| 18. вс | Полнолуние · 100 % | Козерог | благоприятный | день корней |
| 19. пн | Убывающая Луна · 99 % | Водолей | нейтральный | день цветов |
| 20. вт | Убывающая Луна · 97 % | Водолей | нейтральный | день цветов |
| 21. ср | Убывающая Луна · 93 % | Водолей | нейтральный | день цветов |
| 22. чт | Убывающая Луна · 87 % | Рыбы | неблагоприятный | день листьев |
| 23. пт | Убывающая Луна · 80 % | Рыбы | неблагоприятный | день листьев |
| 24. сб | Убывающая Луна · 72 % | Овен | нейтральный | день плодов |
| 25. вс | Убывающая Луна · 62 % | Овен | нейтральный | день плодов |
| 26. пн | Последняя четверть · 52 % | Телец | нейтральный | день корней |
| 27. вт | Убывающий серп · 42 % | Телец | нейтральный | день корней |
| 28. ср | Убывающий серп · 31 % | Телец | нейтральный | день корней |
| 29. чт | Убывающий серп · 21 % | Близнецы | нейтральный | день цветов |
| 30. пт | Убывающий серп · 12 % | Близнецы | нейтральный | день цветов |
| 31. сб | Убывающий серп · 6 % | Рак | неблагоприятный | день листьев |
Все даты и время указаны по МСК (Москва).