Лунный календарь декабрь 2026 г.
Ключевые даты месяца
- Последняя четверть — 1 декабря 2026 г. в 09:09
- Новолуние — 9 декабря 2026 г. в 03:52
- Первая четверть — 17 декабря 2026 г. в 08:43
- Полнолуние — 24 декабря 2026 г. в 04:28
- Последняя четверть — 30 декабря 2026 г. в 22:00
| День | Фаза | Знак | Уход за волосами | Сад и огород |
|---|---|---|---|---|
| 1. вт | Последняя четверть · 47 % | Дева | благоприятный | день корней |
| 2. ср | Убывающий серп · 37 % | Дева | благоприятный | день корней |
| 3. чт | Убывающий серп · 27 % | Весы | нейтральный | день цветов |
| 4. пт | Убывающий серп · 19 % | Весы | нейтральный | день цветов |
| 5. сб | Убывающий серп · 12 % | Скорпион | нейтральный | день листьев |
| 6. вс | Убывающий серп · 6 % | Скорпион | нейтральный | день листьев |
| 7. пн | Убывающий серп · 2 % | Скорпион | нейтральный | день листьев |
| 8. вт | Убывающий серп · 0 % | Стрелец | нейтральный | день плодов |
| 9. ср | Новолуние · 0 % | Стрелец | неблагоприятный | день плодов |
| 10. чт | Растущий серп · 2 % | Козерог | нейтральный | день корней |
| 11. пт | Растущий серп · 5 % | Козерог | нейтральный | день корней |
| 12. сб | Растущий серп · 10 % | Козерог | нейтральный | день корней |
| 13. вс | Растущий серп · 17 % | Водолей | нейтральный | день цветов |
| 14. пн | Растущий серп · 24 % | Водолей | нейтральный | день цветов |
| 15. вт | Растущий серп · 33 % | Рыбы | неблагоприятный | день листьев |
| 16. ср | Растущий серп · 43 % | Рыбы | неблагоприятный | день листьев |
| 17. чт | Первая четверть · 53 % | Рыбы | неблагоприятный | день листьев |
| 18. пт | Растущая Луна · 63 % | Овен | нейтральный | день плодов |
| 19. сб | Растущая Луна · 73 % | Овен | нейтральный | день плодов |
| 20. вс | Растущая Луна · 82 % | Телец | нейтральный | день корней |
| 21. пн | Растущая Луна · 90 % | Телец | нейтральный | день корней |
| 22. вт | Растущая Луна · 96 % | Близнецы | нейтральный | день цветов |
| 23. ср | Растущая Луна · 99 % | Близнецы | нейтральный | день цветов |
| 24. чт | Полнолуние · 100 % | Рак | неблагоприятный | день листьев |
| 25. пт | Убывающая Луна · 97 % | Рак | неблагоприятный | день листьев |
| 26. сб | Убывающая Луна · 91 % | Лев | благоприятный | день плодов |
| 27. вс | Убывающая Луна · 83 % | Лев | благоприятный | день плодов |
| 28. пн | Убывающая Луна · 74 % | Дева | благоприятный | день корней |
| 29. вт | Убывающая Луна · 64 % | Дева | благоприятный | день корней |
| 30. ср | Последняя четверть · 53 % | Весы | нейтральный | день цветов |
| 31. чт | Убывающий серп · 43 % | Весы | нейтральный | день цветов |
Все даты и время указаны по МСК (Москва).